Vòng Loại World Cup 2026 — Khu Vực Châu Á (AFC)
Với 48 suất WC, AFC được phân bổ 8 suất trực tiếp + 1 suất play-off liên lục địa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử châu Á có cơ hội đưa đến 9 đội dự World Cup.
Cấu Trúc Vòng Loại AFC World Cup 2026
Vòng 2 (Đã Kết Thúc)
40 đội chia 8 bảng x 5 đội. Top 1 + 4 đội nhì tốt nhất = 12 đội lên vòng 3.
Vòng 3 (Đang Diễn Ra)
18 đội chia 3 bảng (A, B, C), mỗi bảng 6 đội. Mỗi đội đấu 10 trận (home/away vs 5 đội còn lại):
- Top 2 mỗi bảng → Vào thẳng World Cup 2026 (6 đội)
- Hạng 3 mỗi bảng → Play-off AFC (3 đội → 2 suất)
- Play-off liên lục địa → 1 suất nữa
Bảng A — Vòng 3 AFC
| Đội | Trận | Điểm | Dự Đoán |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Nhật Bản | 8 | 22 | Chắc suất #1 |
| 🇦🇺 Australia | 8 | 13 | Đua vị trí 2-3 |
| 🇸🇦 Ả Rập Saudi | 8 | 12 | Đua vị trí 2-3 |
| 🇧🇭 Bahrain | 8 | 7 | Hạng 4-5 |
| 🇨🇳 Trung Quốc | 8 | 4 | Hạng 5-6 |
| 🇮🇩 Indonesia | 8 | 3 | Hạng 6 |
Bảng B — Vòng 3 AFC (Bảng Của Việt Nam)
| Đội | Trận | Điểm | Dự Đoán |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷 Hàn Quốc | 8 | 19 | Chắc suất #1 |
| 🇮🇷 Iran | 8 | 16 | Suất #2 |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 8 | 11 | Play-off AFC |
| 🇰🇼 Kuwait | 8 | 6 | Hạng 4-5 |
| 🇴🇲 Oman | 8 | 5 | Hạng 5-6 |
| 🇵🇰 Pakistan | 8 | 0 | Hạng 6 |
Bảng C — Bảng Của Việt Nam
| Đội | Trận | Điểm | Dự Đoán |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Nhật Bản | 8 | 22 | Chắc suất |
| 🇸🇦 Ả Rập Saudi | 8 | 14 | Đua Top 2 |
| 🇦🇺 Australia | 8 | 12 | Đua Top 2 |
| 🇨🇳 Trung Quốc | 8 | 8 | Play-off? |
| 🇻🇳 Việt Nam | 8 | 6 | Cần thêm điểm |
| 🇧🇭 Bahrain | 8 | 5 | Hạng 6 |
Cơ Hội Của ASEAN
Lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều đội ASEAN có cơ hội dự World Cup: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan. Đây là kết quả của sự đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá trẻ và nhập tịch cầu thủ của các nước Đông Nam Á trong những năm gần đây.